● 主要技术参数B
产品型号 | 额定电压(KV) | 额定机械负荷(KN) | 结构高度(MM) | 绝缘距离(MM) | 最小公称爬电距离(MM) | 伞裙大小(MM) | 雷电冲击耐受电压峰值(KV) | 工频湿耐受电压有效值(KV) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400 | 200 | 480 | 148/120 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 400 | 200 | 480 | 148/120 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1015 | 148/120 | 230 | 95 |
FXBW4-35-100 | 35 | 100 | 650 | 450 | 1015 | 148/120 | 230 | 95 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 900 | 710 | 1900 | 148/120 | 410 | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 940 | 710 | 1900 | 148/120 | 410 | 185 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3150 | 148/120 | 550 | 230 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2150 | 1900 | 6300 | 148/120 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 2240 | 1900 | 6300 | 148/120 | 1000 | 395 |
Copyright © 2018-2026 浙江(上海)三高电气有限公司 All Rights Reserved.